Pyöräsuunnistuksen SM-keskimatka 10.09.2011

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H21

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 11)

  1.   Jussi Laurila               JalJa                  1.02.26             
  2.   Tuomo Lahtinen              AR                     1.04.50      +2.24  
  3.   Margus Hallik               LUS                    1.05.47      +3.21  
  4.   Pekka Niemi                 KanSu                  1.06.33      +4.07  
  5.   Juuso Jutila                KanSu                  1.08.47      +6.21  
  6.   Samuel Pökälä               AR                     1.09.30      +7.04  
  7.   Jussi Mäkilä                EsSu                   1.11.58      +9.32  
  8.   Jani Söyring                KS                     1.13.02     +10.36  
  9.   Toni Wik                    Minken                 1.13.14     +10.48  
 10.   Antti Virsu                 KeU                    1.13.17     +10.51  
 11.   Timo Hongell                KoS                    1.13.36     +11.10  
 12.   Mikko Takamaa               JalJa                  1.17.12     +14.46  
 13.   Mikko Tommola               LS-37                  1.18.43     +16.17  
 14.   Igor Bondarenko             LS-37                  1.19.06     +16.40  
 14.   Juha Karstunen              YlivKu                 1.19.06     +16.40  
 16.   Jukka Pinola                YlivKu                 1.20.47     +18.21  
 17.   Matti Raitoharju            RaLu                   1.29.25     +26.59  
 18.   Kai Koistinen               VaRa                   1.33.24     +30.58  
 19.   Mathias Harald              Falken                 1.46.45     +44.19  
 20.   Hermanni Haapala            TeuRi                  1.48.33     +46.07  
 21.   Olli Mäkinen                SalRe                  1.58.12     +55.46  
 22.   Risto Ylikangas             KortJV                 1.58.29     +56.03  
       Tönis Erm                   LUS                       Hyl.             
       Elmeri Juura                KanSu                     Hyl.             
       Miikka Ketonen              SalRe                     Hyl.             
       Jaani Lantela               VeVe                      Hyl.             
       Perttu Mäkinen              KärKV                     Hyl.             
       Samuli Saarela              KoS                       Hyl.             
       Juho Saarinen               MU                        Hyl.             
       Mika Tervala                RaVa                      Hyl.             
       Tuomo Tompuri               OH                        Hyl.             
       Seppo Tompuri               OH                        Hyl.             
       Turkka Tuukka               LappRi                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H35

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Maxim Zhurkin               LUS                      57.02             
  2.   Jarkko Urpalainen           MiehVi                 1.02.42      +5.40  
  3.   Ville Niemelä               Hiiltomieh             1.04.58      +7.56  
  4.   Tomi Hankaniemi             PunKu                  1.05.57      +8.55  
  5.   Riku Kankkunen              SaRa                   1.06.22      +9.20  
  6.   Petri Hynninen              KS                     1.14.48     +17.46  
  7.   Esa Hämäläinen              PunKu                  1.15.40     +18.38  
  8.   Mikko Mannari               KS                     1.16.04     +19.02  
       Mika Häkkinen               Hiiltomieh                Hyl.             
       Anssi Muikku                Raus                      Hyl.             
       Manu Mutka                  Raus                      Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H40

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Victor Korchagin            LUS                      43.09             
  2.   Kimmo Gynther               IHR                      50.35      +7.26  
  3.   Esa Orava                   RaVa                     51.05      +7.56  
  4.   Anders Holmberg             Botnia                   51.39      +8.30  
  5.   Pekka Lång                  EsSu                     52.18      +9.09  
  6.   Jarmo Mauriala              Koovee                   52.31      +9.22  
  7.   Max Lindfors                SV                       53.03      +9.54  
  8.   Jarmo Mäkelä                KyS                      53.54     +10.45  
  9.   Kai Kamila                  SuJu                     55.56     +12.47  
 10.   Jyrki Piirainen             Raus                     56.32     +13.23  
 11.   Kenneth Lassila             Botnia                   56.55     +13.46  
 12.   Jarmo Nivala                YlivKu                   57.33     +14.24  
 13.   Antti Pellinen              JoKu                   1.01.05     +17.56  
 14.   Alexander Logvinchuk        LS-37                  1.52.02   +1.08.53  
       Tomi Nieminen               RaVa                      Hyl.             
       Hannu Oja                   YlivKu                    Hyl.             
       Risto Oja                   YlivKu                    Hyl.             
       Ari-Pekka Ojala             TurSa                     Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H45

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Olli Savikko                TarpSu                   44.12             
  2.   Timo Raudus                 Eks                      44.28        +16  
  3.   Jari Ylilehto               MetsänPoja               45.36      +1.24  
  4.   Stefan Höstman              Malax                    48.05      +3.53  
  5.   Ismo Saari                  IPR                      48.40      +4.28  
  6.   Tuomo Marttinen             Kalske                   49.08      +4.56  
  7.   Patric Östergård            SV                       49.32      +5.20  
  8.   Jarmo Launonen              KeU                      50.30      +6.18  
  9.   Jouko Kleemola              Eks                      51.21      +7.09  
 10.   Timo Nykänen                LS-37                    51.38      +7.26  
 11.   Hannu Tiainen               NivU                     52.54      +8.42  
 12.   Reima Vainio                SV                       53.20      +9.08  
 13.   Pekka Mäki                  KangSK                   53.34      +9.22  
 14.   Jukka Kinnari               SuJu                     59.11     +14.59  
 15.   Timo Erkkilä                LapVi                  1.00.19     +16.07  
 16.   Jyri Alanko                 SV                     1.03.07     +18.55  
 17.   Markku Ijas                 Raus                   1.05.50     +21.38  
       Jari Gynther                IHR                      Kesk.             
       Kai Nokelainen              JRV                       Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H50

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Esa Kinnunen                Pihkan                   41.18             
  2.   Juhani Jetsonen             KuoSu                    43.38      +2.20  
  3.   Heikki Peltonen             IPR                      46.28      +5.10  
  4.   Markus Siitonen             Koovee                   49.32      +8.14  
  5.   Esa Juura                   KanSu                    49.36      +8.18  
  6.   Hannu Ojala                 TarpSu                   50.06      +8.48  
  7.   Veli Mantere                RaJu                     50.08      +8.50  
  8.   Jari Harju                  RasKe                    52.39     +11.21  
  9.   Esko Jussila                PäijRa                   52.51     +11.33  
 10.   Heikki Linna                RasKe                    56.15     +14.57  
 11.   Vesa Saari                  IPR                      58.52     +17.34  
 12.   Jarmo Sjöblom               HinnYr                   59.13     +17.55  
 13.   Hannu Myllärinen            JoKu                     59.23     +18.05  
 14.   Heikki Hakala               KortJV                 1.01.43     +20.25  
 15.   Esa Kangasmäki              SuJu                   1.05.58     +24.40  
       Reima Liikkanen             RaVa                     Kesk.             
       Aki Lehikoinen              S-JKL                     Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H55

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heikki Tyrväinen            TVV                      43.09             
  2.   Keijo Kattelus              VeVe                     47.25      +4.16  
  3.   Hannu Kaasalainen           TuS                      49.47      +6.38  
  4.   Tauno Suominen              JäPa                     53.06      +9.57  
  5.   Tapio Nieminen              JRV                      55.35     +12.26  
  6.   Jukka Urpalainen            MiehVi                   56.07     +12.58  
  7.   Esko Turkka                 KS                       56.42     +13.33  
  8.   Harry Veide                 LUS                      59.05     +15.56  
  9.   Jussi Nuoranne              LHR                      59.50     +16.41  
 10.   Timo Laurila                JalJa                  1.01.33     +18.24  
 11.   Risto Iivonen               AR                     1.01.46     +18.37  
 12.   Markku Leinonen             KuoSu                  1.01.49     +18.40  
 13.   Hannu Väätäinen             ViPa                   1.02.00     +18.51  
       Raimo Antikainen            YlivKu                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H60

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Ollikainen            JuvU                     36.05             
  2.   Heikki Saarinen             SOCAsik                  41.28      +5.23  
  3.   Pekka Pökälä                AR                       42.51      +6.46  
  4.   Mikko Lukkarinen            Pohjant                  42.54      +6.49  
  5.   Leo Jokinen                 KoS                      43.03      +6.58  
  6.   Eero Juola                  KoS                      44.49      +8.44  
  7.   Kari Majasaari              SuJu                     45.27      +9.22  
  8.   Antti Ojala                 TurSa                    46.35     +10.30  
  9.   Esko Salminen               SuSi                     47.46     +11.41  
 10.   Pekka Ravattinen            JoKu                     47.54     +11.49  
 11.   Aulis Hahtola               RasKu                    48.09     +12.04  
 12.   Jouko Vääränen              KS                       48.17     +12.12  
 13.   Teuvo Lehtinen              SOCAsik                  49.35     +13.30  
 14.   Måns Åkerblom               GIF                      50.24     +14.19  
 15.   Jussi Köykkä                RasKu                    52.03     +15.58  
 16.   Rolf-Erik Sundelin          GIF                      52.09     +16.04  
 17.   Jorma Virtanen              Hiisi                  1.02.02     +25.57  
       Reino Kaskinen              UlvUra                   Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H65

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Orpana                SOCAsik                  42.49             
  2.   Asko Kujala                 KoS                      47.12      +4.23  
  3.   Jukka Aunula                Jyry                     47.41      +4.52  
  4.   Pertti Nyberg               SOCAsik                  48.45      +5.56  
  5.   Lasse Peltola               SuJu                     49.04      +6.15  
  6.   Heikki Nurminen             IPR                      50.06      +7.17  
  7.   Seppo Kettunen              Jyry                     51.50      +9.01  
  8.   Antero Varjonen             RR                       52.35      +9.46  
  9.   Pekka Nieminen              LS-37                    53.22     +10.33  
 10.   Arvo Martikainen            LS-37                    53.58     +11.09  
 11.   Pekka Rautio                JoKu                     54.21     +11.32  
 12.   Kauko Turunen               LS-37                    57.11     +14.22  
 13.   Unto Kanerva                Jyry                   1.00.50     +18.01  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H70

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Alalahti             ONMKY                    31.42             
  2.   Matti Lind                  KiimU                    33.11      +1.29  
  3.   Pentti Saarinen             SaRa                     36.35      +4.53  
  4.   Raimo Laitinen              SuSi                     38.40      +6.58  
  5.   Erkki Vistiaho              KoS                      38.42      +7.00  
  6.   Tapani Häkkinen             IPR                      41.16      +9.34  
  7.   Reijo Oja                   NivU                     41.39      +9.57  
  8.   Kauko Tiili                 KontU                    42.55     +11.13  
  9.   Heikki Väyrynen             EsSu                     43.19     +11.37  
 10.   Jorma Veijovaara            Pohjant                  43.55     +12.13  
 11.   Pentti Ruponen              Hiisi                    50.39     +18.57  
 12.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                   52.02     +20.20  
       Raimo Kuisla                EE                       Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H20

 (Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Joakim Höstman              Malax                    59.29             
  2.   Samu Heiska                 PoRa                   1.02.51      +3.22  
  3.   Kleo Ketonen                Orient                 1.10.56     +11.27  
  4.   Evgeniy Logvinchuk          LS-37                  1.14.51     +15.22  
  5.   Sami Kohvakka               SaRa                   1.24.01     +24.32  
       Kare Kaskinen               UlvUra                   Kesk.             
       Matias Rinta                PoRa                     Kesk.             
       Jukka-Pekka Seppänen        UlvUra                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H18

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Anders Blomster             SV                       48.55             
  2.   André Haga                  Botnia                   50.28      +1.33  
  3.   Tomi Närvä                  SuJu                     57.20      +8.25  
  4.   Markus Räsänen              KuoSu                    58.50      +9.55  
  5.   Niko Nissinen               Pohjant                  59.54     +10.59  
  6.   Emil Holmberg               Botnia                 1.00.30     +11.35  
  7.   Konsta Vanhanen             Pohjant                1.04.25     +15.30  
  8.   Jonathan Åman               Botnia                 1.07.44     +18.49  
  9.   Topias Peltonen             IPR                    1.12.14     +23.19  
 10.   Olli Raudus                 Eks                    1.12.31     +23.36  
 11.   Matias Purola               AlajA                  1.14.11     +25.16  
 12.   Jaakko Jutila               TP                     1.25.57     +37.02  
       Kari-Pekka Seppänen         UlvUra                   Kesk.             
       Ville Holmberg              UlvUra                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H16

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Holmberg               UlvUra                   46.13             
  2.   Aleksi Rantala              RaJu                     47.18      +1.05  
  3.   Joachim Harald              Falken                   47.34      +1.21  
  4.   Valtteri Vallittu           JRV                      49.11      +2.58  
  5.   Joona Kleemola              Eks                      49.49      +3.36  
  6.   Sauli Pietikäinen           KS                       50.23      +4.10  
  7.   Ville Sundelin              UlvUra                   50.37      +4.24  
  8.   Valtteri Alanko             SV                       52.21      +6.08  
  9.   Lassi Markkula              Koovee                 1.01.59     +15.46  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D21

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Marika Hara                 Koovee                   55.49             
  2.   Ingrid Stengård             SV                       56.31        +42  
  3.   Susanna Laurila             JalJa                    57.50      +2.01  
  4.   Antonia Haga                Botnia                   58.26      +2.37  
  5.   Ksenia Chernykh             LUS                      58.56      +3.07  
  6.   Päivi Tommola               LS-37                  1.02.55      +7.06  
  7.   Kaisu Yli-Peltola           JalJa                  1.03.42      +7.53  
  8.   Marja Penttilä              KoS                    1.04.03      +8.14  
  9.   Kaisa Kurittu               Kalske                 1.06.21     +10.32  
 10.   Riikka Kivelä               VeVe                   1.06.22     +10.33  
 11.   Mari Koivunen               LamSä                  1.09.05     +13.16  
 12.   Riikka Suomalainen          KS                     1.12.23     +16.34  
 13.   Laura Kylliäinen            VeVe                   1.14.50     +19.01  
 14.   Marjaana Andelin            LaTa                   1.42.45     +46.56  
 15.   Ekaterina Illarionova       LS-37                  1.55.19     +59.30  
       Tuuli Lehtimäki             LHR                      Kesk.             
       Elena Bondar                NilsNu                    Hyl.             
       Marja Rantanen              LamSä                     Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D35

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Riitta Siltanen             Hiiltomieh               54.14             
  2.   Maija Lång                  EsSu                     57.30      +3.16  
  3.   Kajsa Sten                  Pihkan                 1.00.55      +6.41  
  4.   Reetta Heiskanen            SaRa                   1.03.25      +9.11  
  5.   Sari Kotaniemi              KoskRi                 1.06.40     +12.26  
  6.   Anne Salomaa                KS                     1.14.16     +20.02  
  7.   Anu Kosunen                 TikSu                  1.23.36     +29.22  
       Katri Niittymäki            Hiiltomieh                Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D40

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jonna Halttunen             Kalske                   45.50             
  2.   Anu Roininen                JäPa                     47.35      +1.45  
  3.   Ulla Yrjölä                 MuuRa                    48.57      +3.07  
  4.   Marja Räsänen               NilsNu                   54.26      +8.36  
  5.   Irina Medvedeva             LUS                      59.04     +13.14  
  6.   Ulla Nissinen               UlvUra                 1.00.22     +14.32  
       Kristiina Rajasaari         RasKe                     Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D45

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Jetsonen               KuoSu                    37.29             
  2.   Marja Erkkilä               RaJu                     40.36      +3.07  
  3.   Lea Pirttilä                OH                       44.35      +7.06  
  4.   Päivi Mäkineste-Mäkelä      JalJa                    45.10      +7.41  
  5.   Liisa Tirkkonen             RaJu                     46.42      +9.13  
  6.   Eeva-Liisa Ylipelkola       KortJV                   55.15     +17.46  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D55

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Juura                KanSu                    38.53             
  2.   Maarit Hynninen             MSParma                  44.41      +5.48  
  3.   Arja Laurila                JalJa                    45.18      +6.25  
  4.   Arja Pajunen                OrPo                     49.39     +10.46  
  5.   Leena Hautamäki             KortJV                   54.56     +16.03  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D60

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Halme                 KiimU                    34.58             
  2.   Eila Palomäki               SuSe                     38.15      +3.17  
  3.   Beatrice Malmsten           Lynx                     39.16      +4.18  
  4.   Sirpa Tarkiainen            SuSe                     44.22      +9.24  
  5.   Mirjami Tupitsa             Jyry                     46.03     +11.05  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D65

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Ohramaa               Jyry                     41.56             
  2.   Ritva Mikkonen              EsSu                     48.28      +6.32  
  3.   Marja Vartio                RasKa                    56.45     +14.49  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Liisa Hakala           KortJV                   49.33             
  2.   Svetlana Poverina           LUS                      53.23      +3.50  
  3.   Mira Kaskinen               UlvUra                   55.46      +6.13  
  4.   Saara Hautamäki             KortJV                 1.25.11     +35.38  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D18

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henna Saarinen              Koovee                   44.03             
  2.   Ruska Saarela               KoS                      44.08         +5  
  3.   Victoria Höstman            Malax                    47.17      +3.14  
  4.   Henna Skog                  Koovee                   48.12      +4.09  
  5.   Amanda Haga                 Botnia                   51.22      +7.19  
  6.   Sanna Pusa                  KeuKi                    53.06      +9.03  
  7.   Emma Rinta                  PoRa                     53.30      +9.27  
  8.   Oona Valkonen               Kalske                   54.54     +10.51  
  9.   Mia Lindroth                AR                       54.56     +10.53  
 10.   Anna Kerkkonen              JRV                      55.55     +11.52  
 11.   Mona Lindroth               AR                       56.10     +12.07  
 12.   Anna Korpisaari             Malax                    56.34     +12.31  
 13.   Minna Närhi                 JRV                      57.12     +13.09  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Hakala               KortJV                   34.23             
  2.   Ruut Kanko                  Koovee                   42.20      +7.57  
  3.   Amanda Uusitalo             Koovee                   44.30     +10.07  
  4.   Jenna-Maria Nivala          YlivKu                   44.36     +10.13  
  5.   Viivi Valkonen              Kalske                   44.37     +10.14  
  6.   Taru Ylikoski               KortJV                   48.05     +13.42  
  7.   Fanni Oja                   YlivKu                   49.36     +15.13